²£«~«¬¸¹¡J | 17861316350 |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | ±`³W |
²£«~«~µP¡J | ¤s¬P¾÷±ñ |
²£«~³æ»ù¡J | 25000/¥x |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 3 |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-01-16 16:23 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2025-04-18 |
¤T½üÅͩը®¥¦¥Dn¥ÑÅͩյ©¤Î¨ä»²§U¤ä¼µ³¡¥ó²Õ¦¨¡CÅͩյ©¬O²V¾®¤gªº¸Ë¸ü®e¾¹¡A¥¦¬O@¿iÁ¡¿ûªO¨î¦¨¡A¬°¤F¯à°÷¦Û°Ê¸Ë¡B¨ø²V¾®¤g¡A¨ä¤º¾À²k¦³¯S®í§Îª¬ªºÁ³±Û¸¤ù¡CÂà°Ê®É²V¾®¤gªu¸¤ùªºÁ³±Û¤è¦V¹B°Ê¡A¦b¤£Â_ªº´£¤É©M½°Ê¹Lµ{¤¤¨ü¨ì²V¦X©MÅͩաC¦b¶i®Æ¤Î¹B¿é¹Lµ{¤¤¡AÅͩյ©¥¿Âà¡A²V¾®¤gªu¸¤ù¦V¨½¹B°Ê¡A¥X®Æ®É¡AÅͩյ©¤ÏÂà¡A²V¾®¤gªuµÛ¸¤ù¦V¥~¨ø¥X¡CÅͩյ©ªºÂà°Ê«h¬O¾a²GÀ£ÅX°Ê¸Ë¸m¨Ó«OÃÒ¡C
°Ñ¼Æ:SJ2T
¹A¥Î¤½üÅͩը®©³½L | |||
¨®½ø¦WºÙ | ¹A¥Î¤½üÅͩը® | ¶b¶Z | 1800 |
µo°Ê¾÷ | ±`®ã28°¨¤O | ±Æ¶q¡]ml) | 1596 |
¥~§Î¤Ø¤o | 5m*1.95m*2.35m | Åͩծe¿n | 2¥ß¤èÅͩը® |
Á`½è¶q | 2500¡]Kg¡^ | ¼u®¤ù¼Æ | 4/5/6 |
¾ã³Æ½è¶q | 1020(kg) | ÃB©w½è¶q | 1030(kg) |
¶b¼Æ | 2(¤G¶b¡^¡]4*2¡^ | ¨®³t | 50(km/h) |
Åܳt½c | 4ÀÉ | «e«á¾ô | «á¾ô |
½üL¼Æ | 5 | ½üL³W®æ | 750-16½üL |
«e½ü¶Z | 1030¡A1029 | «á½ü¶Z | 1030/1080 |
¤T½üÅͩը®¤W¸Ë°t¸m | |||
ÅøÅé§÷½è | ªö¥Î°ª±j«×@¿iQ345B¿û§÷¡A«p«×¬°5mm,@¿i¯à¤O¬O16Mnªº2.5-3¿¡A©ß¤Y¨¾ù׳B²z¡C | ||
¸¤ù§÷½è | 5#«p¦Xª÷¿û¡]¥[¸Ë@¿i±ø´£°ª¨Ï¥Î¹Ø©R¡^ | «ÊÀY§÷½è | 6#«pÂù«ÊÀY¦Xª÷¿û |
´î³t¾÷ | «¼y¼ÖµW|©Ó¸ü¯à¤O±j¡A¬G»Ù²v§C | ²GÀ£¨t²Î | °ê²£²GÀ£¨t²Î |
©ì½ü | ¿ï¥Î¤j¤Ø¤o©ì½ü¡A´£¤ÉÅøÅé¹BÂàéw©Ê | ´²¼ö¨t²Î | ·s¶m´²¼ö¾¹18¤É |
¶i®Æ³t«× | ¶i®Æ³t«×m3/min¡Ù3 | ¥X®Æ³t«× | ®Æ³t«×m3/min ¡Ù 2 |
¨Ñ¤ô¨t²Î | 180L¥[¤j¤ô½c®ðÀ£¨Ñ¤ô | ¾Þ§@¤è¦¡ | ¥ª¥k¨âÃä©M¾r¾p«Ç¤T¤è¾Þ§@ |
¨ø®Æ½d³ò | 180¢X¤W¤U¥ª¥k°ª«×½Õ¸` | ¦w¥þ¸Ë¸m | ¥[¸Ëº|®Æ±µ¦¬¸Ë¸m |
¯SÂI | ¤W¸Ë¥þ¤u¸Ë«OÃÒ¡AÅͩյ©ªö¥Î¥ý¶iªºÂù¹ï¼ÆÁ³±Û¦±½u³]p¡A¾É¬y¤Õ©MÅͩժO°t¸m¤ñ¡A¨ÏÅͩյ©Âà°Ê¥Ã¡A²V¾®¤g§¡½è©Ê¦n¡A¶i¥X®Æ³t«×§Ö¡A´Ý§E²v§C¡A¨Ï¥Î¹Ø©Rªø¡C |
ª`¡J²£«~°Ñ¼Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨ãÅé°Ñ¼Æ½Ð«t¸ß«ÈªA¡C